涡轮液体新利体育德甲
简要描述:涡轮液体新利体育德甲是一种速度式新利体育德甲。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑,当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。如果您对我们的产品感兴趣,欢迎您到我们公司购买。
产品型号: FR55
产品品牌:其他品牌
更新时间:2025-02-28
厂商性质:生产厂家
| 指标参数 |
|
| 性能参数 |
|
| 精度: | 0.5% of rate 和0.25% of rate 两种 |
| 重复性: | 测量值的±0.1% |
| 响应时间: | zui大50 毫秒相对于输入的改变 |
| 稳定性: | 6个月以上的稳定性是测量值的±0.1% |
| 环境温度的影响: | 超过工作温度范围是±0.25%测量值 |
| 安装位置的影响: | 需确保传感器满管和保证了前后足够的直管段,则安装无影响 |
| 启动时间: | 从零流量开始需要50毫秒 |
| 预热时间: | 从通电到达到额定测量精度需要5分钟 |
| 传感器参数 |
|
| 尺寸: | DN4 to DN250 |
| 被测流体温度范围: | -40 to 120℃,(>120°C且≤180°C定制型可函寻销售工程师) |
| 传感器本体材质: | 不锈钢1.4301(304) ,不锈钢1.4435(316L) |
| 叶轮及附件材质: | 430F不锈钢 ,不锈钢1.4435(316L) |
| 耐压等级: | PN10 to PN63 |
| 线圈阻抗: | 1600Ω |
| 接线盒参数 |
|
| 环境温度范围: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
| 接线盒材质: | 不锈钢1.4301(304),IEC60529 IP66 (标准),可定制不锈钢1.4435(316L) |
| 转换器密封圈: | O型橡胶密封圈 |
| 电源: | DC 12V to 30V ,1A快速熔断保险; |
| 防护等级: | IP65&IP67 |
| 电气接口: | PG13.5 |
| 功率: | max 0.3 W |
| 输出: | 脉冲输出(用于总量) |
选型表
| 通径 | DN4 DN6 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 (DN300等特殊管径约定交货) | |||||
| 输出信号 | 脉冲 | |||||
| 螺纹密封连接 | ||||||
| 过程连接类型 | 法兰式连接 | |||||
| 卫生级卡箍连接 | ||||||
| 精度0.25% (适用于DN15以上管路) | ||||||
| 精度 | 精度0.5% (适用于DN10以上管路) | |||||
| 精度1.0% | ||||||
| 接线方式 | 铸铝接线盒 IP65 | |||||
| 铸铝接线盒 IP67 | ||||||
| EN 1092-1(DIN) PN10 | ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | |||||
| EN 1092-1(DIN) PN16 | ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | |||||
| EN 1092-1(DIN) PN25 | ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | |||||
| 耐压等级 | EN 1092-1(DIN) PN40 | ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | ||||
| EN 1092-1(DIN) PN63 | ASME B16.5(ANSI)CLASS1500 | |||||
| EN 1092-1(DIN) PN100 | ASME B16.5(ANSI)CLASS2500 | |||||
| EN 1092-1(DIN) PN250 | JIS 10K | |||||
| EN 1092-1(DIN) PN400 | JIS 20K | |||||
| 系统供电方式 | 12~30V DC | |||||
| 本体材质 | 不锈钢1.4301(304) | |||||
| 不锈钢1.4435(316L) | ||||||
| 内部叶轮与附件材质 | 430F不锈钢 | |||||
| 不锈钢1.4435(316L) | ||||||
| (特殊备选项)VARIO | ||||||
- 上一篇:FU外夹式超声新利体育德甲
- 下一篇:FU90超声波新利体育德甲厂家


您的位置:
在线交流